| # | Beschreibung | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1142 | 25 h | Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) | ||||
|
|
1143 | 30 h | Potápka roháč (Podiceps cristatus) | ||||
|
|
1144 | 40 h | Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) | ||||
|
|
1145 | 60 h | Volavka popelavá (Ardea cinerea) | ||||
|
|
1146 | 1 Kčs | Husa velká (Anser anser) | ||||
|
|
1147 | 1,60 Kčs | Kachna divoká (Anas platyrhynchos) |
In unserer Schätzung berücksichtigen wir die erzielten Verkaufspreise unseres E-Shops, öffentlicher Auktionen (einschließlich durchschnittlicher Provision) sowie die sogenannten Katalogpreise. Bei sogenannten „Kronen-Artikeln" berücksichtigen wir nicht nur den Wert der Briefmarke, sondern auch den Zeitaufwand des Verkäufers für die Transaktion.
Preise in tschechischen Kronen (CZK). Die Punktzahl zeigt das Preisniveau: