| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2267 | 40 h | Viera Bombová, Československo | ||||
|
|
2268 | 60 h | Genadij Pavlišin, SSSR | ||||
|
|
2269 | 1 Kčs | Ulf Löfgren, Švédsko | ||||
|
|
2270 | 2 Kčs | Nicole Claveloux, Francie | ||||
| 2271 | 3 Kčs | Jiří Trnka, Československo |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: