| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677b | 30 Kčs | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | — | — | — | ||
|
|
1808 | 50 h | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | ||||
|
|
1809a | 1 Kčs | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | ||||
| 1809b | 1 Kčs | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | — | — | — | ||
| 1809c | 1 Kčs | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | — | — | — | ||
| 1809d | 1 Kčs | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | — | — | — | ||
| ZS3 | 3 Kčs | Ludvík Svoboda (1895-1979), prezident | — | — | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: