| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1018 | 30 h | Bedla vysoká (Lepiota procera) | ||||
|
|
1019 | 40 h | Hřib borový (Boletus pinophilus) | ||||
|
|
1020 | 60 h | Křemenáč osikový (Boletus versipellis) | ||||
|
|
1021 | 1,40 Kčs | Muchomůrka červená (Amanita muscaria) | ||||
|
|
1022 | 1,60 Kčs | Václavka obecná (Armillaria mellea) |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: