| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1637 | 30 h | Veverka obecná (Sciurus vulgaris) | ||||
|
|
1638 | 60 h | Kočka divoká (Felis silvestris) | ||||
|
|
1639 | 1 Kčs | Hranostaj (Mustela erminea) | ||||
|
|
1640 | 1,20 Kčs | Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) | ||||
|
|
1641 | 1,40 Kčs | Ježek západní (Erinaceus europaeus) | ||||
|
|
1642 | 1,60 Kčs | Kuna lesní (Martes martes) |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: