| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2922 | 50 Kčs | 140. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka (1850-1937) | — | — | — | |
|
|
2923 | 50 Kčs | 100. výročí narození Karla Čapka (1890-1938) | — | — | — | |
|
|
2924 | 1 Kčs | 120. výročí narození Vladimira Lenina (1870-1924) | — | — | — | |
|
|
2925 | 2 Kčs | 150. výročí narození Emila Zoly (1840-1902) | — | — | — | |
|
|
2926 | 3 Kčs | 100. výročí narození Jaroslava Heyrovského (1890-1987) | — | — | — | |
|
|
2927 | 10 Kčs | 100. výročí narození Bohuslava Martinů (1890-1959) | — | — | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: