| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
413 | 30 h | Milan Rastislav Štefánik | ||||
|
|
414 | 50 h | Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), prezident | ||||
| 414N | 50 h | Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), prezident | — | — | — | ||
|
|
415 | 60 h | Dr. Edvard Beneš (1884-1948), prezident | ||||
|
|
416 | 80 h | Milan Rastislav Štefánik | ||||
|
|
418 | 1,20 Kčs | Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), prezident | ||||
|
|
420 | 1,60 Kčs | Dr. Edvard Beneš (1884-1948), prezident | ||||
| 421I | 2,40 Kčs | Milan Rastislav Štefánik | — | — | — | ||
| 421II | 2,40 Kčs | Milan Rastislav Štefánik | — | — | — | ||
|
|
422 | 3 Kčs | Dr. Edvard Beneš (1884-1948), prezident | ||||
|
|
424 | 5 Kčs | Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), prezident | ||||
|
|
425 | 7 Kčs | Dr. Edvard Beneš (1884-1948), prezident | ||||
|
|
426 | 10 Kčs | Milan Rastislav Štefánik | ||||
|
|
427 | 15 Kčs | Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), prezident |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: