| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
938 | 60 h | Jan V. Stamic (1717-1757) | ||||
|
|
939 | 60 h | Ferdinand Laub (1832-1875) | ||||
|
|
940 | 60 h | František Ondříček (1857-1922) | ||||
|
|
941 | 60 h | J. B. Foerster (1859-1951) | ||||
|
|
942 | 60 h | Vítězslav Novák (1870-1949) | ||||
|
|
943 | 60 h | Josef Suk (1874-1935) |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: