| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2502 | 50 h | Albín Brunovský, Československo | ||||
|
|
2503 | 1 Kčs | Adolf Born, Československo | ||||
|
|
2504 | 2 Kčs | Vive Tolli, SSSR | ||||
|
|
2505 | 4 Kčs | Kočka, Étienne Delessert, Švýcarsko | ||||
|
|
2506 | 10 Kčs | Suekiči Akaba, Japonsko |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: