| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1517 | 30 h | Pstruh potoční (Salmo trutta morpha fario) | ||||
|
|
1518 | 60 h | Okoun říční (Perca fluviatilis) | ||||
|
|
1519I | 1 Kčs | Kapr obecný (Cyprinus carpio) | — | — | — | |
| 1519II | 1 Kčs | Kapr obecný (Cyprinus carpio) | — | — | — | ||
|
|
1520 | 1,20 Kčs | Štika obecná (Esox lucius) | ||||
|
|
1521 | 1,40 Kčs | Lipan podhorní (Thymallus thymallus) | ||||
|
|
1522 | 1,60 Kčs | Úhoř říční (Anguilla anguilla) | ||||
| ST1519I+II | 2× 1 Kčs | Kapr obecný (Cyprinus carpio) | — | — | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: