| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1142 | 25 h | Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) | ||||
|
|
1143 | 30 h | Potápka roháč (Podiceps cristatus) | ||||
|
|
1144 | 40 h | Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) | ||||
|
|
1145 | 60 h | Volavka popelavá (Ardea cinerea) | ||||
|
|
1146 | 1 Kčs | Husa velká (Anser anser) | ||||
|
|
1147 | 1,60 Kčs | Kachna divoká (Anas platyrhynchos) |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: