| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2298 | 20 h | Moderní mince 10 Kčs a 25 Kčs | ||||
|
|
2299 | 40 h | Kulturní medaile, 1972 | ||||
|
|
2300 | 1,40 Kčs | Medaile Univerzity Karlovy, 1948 | ||||
|
|
2301 | 3 Kčs | Medaile Ferdinanda I., 1563 | ||||
|
|
2302 | 5 Kčs | Zlatý florén Karla Roberta, 1335 |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: