| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | 40 h | Mostecká věž v Praze | |||||
| 1841 | 60 h | Modrý lev a radniční věž v Brně | |||||
| 1842 | 1 Kčs | Radniční věž v Bratislavě | |||||
| 1843 | 1,40 Kčs | Michalská brána v Bratislavě | |||||
| 1844 | 1,60 Kčs | Gotická radniční věž, Brno | |||||
| 1845 | 1,80 Kčs | „Černé slunce“, „Zelená žába“ a Mostecká věž, Praha |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: