| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1587I | 30 h | Břehouš černoocasý (Limosa limosa) | ||||
| 1587II | 30 h | Břehouš černoocasý (Limosa limosa) | |||||
|
|
1588 | 40 h | Lžičák pestrý (Spatula clypeata) | ||||
|
|
1589 | 60 h | Volavka červená (Ardea purpurea) | ||||
|
|
1590 | 80 h | Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) | ||||
|
|
1591 | 1 Kčs | Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) | ||||
|
|
1592 | 1,40 Kčs | Čáp černý (Ciconia nigra) | ||||
|
|
1593 | 1,60 Kčs | Polák chocholačka (Aythya fuligula) |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: