| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2695 | 1 Kčs | 40. výročí květnového povstání | ||||
|
|
2696 | 1 Kčs | 40. výročí osvobození | ||||
|
|
2697 | 1 Kčs | 15. výročí československo-sovětské smlouvy | ||||
|
|
2698 | 1 Kčs | 30. výročí Varšavské smlouvy | ||||
| ZS30b | 5× 1 Kčs | Mezistátní filatelistická výstava ČSSR-KUBA | — | — | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: