| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1377 | 60 h | Zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides) | ||||
|
|
1378 | 80 h | Bodlák nicí (Carduus nutans) | ||||
|
|
1379 | 1 Kčs | Čekanka obecná (Cichorium intybus) | ||||
|
|
1380 | 1,20 Kčs | Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) | ||||
|
|
1381 | 1,60 Kčs | Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) | ||||
|
|
1382 | 2 Kčs | Mák vlčí (Papaver rhoeas) |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: