| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
502 | 50 h | Pavol Országh Hviezdoslav | ||||
|
|
503 | 80 h | Vladislav Vančura | ||||
|
|
504 | 1 Kčs | Jan Šverma | ||||
|
|
505 | 2 Kčs | Julius Fučík | ||||
|
|
506 | 4 Kčs | Jiří Wolker, básník, novinář a dramatik | ||||
| 507a | 8 Kčs | Alois Jirásek (1851-1930) | — | — | — | ||
| 507b | 8 Kčs | Alois Jirásek (1851-1930) | — | — | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: