| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1401 | 30 h | Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) | ||||
|
|
1402 | 60 h | Žluna zelená (Picus viridis) | ||||
|
|
1403 | 80 h | Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) | ||||
|
|
1404 | 1 Kčs | Datel černý (Dryocopus martius) | ||||
|
|
1405 | 1,20 Kčs | Červenka obecná (Erithacus rubecula) | ||||
|
|
1406 | 1,60 Kčs | Mandelík hajní (Coracias garrulus) |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: