0- 0 Kč

Seu carrinho de compras está vazio!

    Připravujeme Sledujete testovací verzi

    Katalog známek — Československo - ČSR II (1945–1992)

    **nepoužitá *s nálepkou #razítkovaná
    Londýnské vydání
    London Issue
    Československo - ČSR II (1945–1992)
    Vysvětlivky
    • ** nepoužitá
    • * s nálepkou
    • # razítkovaná
    cenová úroveň

    London Issue

    # Descrição ** * #
    387 387 5 h Štábní kapitán Pravoslav Řídký (1907-1943)
    388 388 10 h Major dr. Miroslav Novák (1906-1944)
    389 389 20 h Kapitán Otakar Jaroš (1912-1943)
    390 390 25 h Poručík Stanislav Zimprich (1916-1942)
    391 391 30 h Poručík Jiří Král (1910-1940)
    392 392 40 h Rotmistr Jozef Gabčík (1912-1942)
    393 393 50 h Štábní kapitán Alois Vašátko (1908-1942)
    394 394 60 h Svobodník František Adámek (1919-1941)
    395 395 1 Kčs Štábní kapitán Pravoslav Řídký (1907-1943)
    396 396 1,50 Kčs Major dr. Miroslav Novák (1906-1944)
    397 397 2 Kčs Kapitán Otakar Jaroš (1912-1943)
    398 398 2,50 Kčs Poručík Stanislav Zimprich (1916-1942)
    399 399 3 Kčs Poručík Jiří Král (1910-1940)
    400 400 4 Kčs Rotmistr Jozef Gabčík (1912-1942)
    401 401 5 Kčs Štábní kapitán Alois Vašátko (1908-1942)
    402 402 10 Kčs Svobodník František Adámek (1919-1941)

    Observações

    Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.

    Legenda das faixas de preço

    Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň:

    • do 50 Kč
    • 50–200 Kč
    • 201–999 Kč
    • 1 000–4 999 Kč
    • 5 000–24 999 Kč
    • nad 25 000 Kč
    zoom