| # | Descrição | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2818 | 1 Kčs | Ohrada snů, Kamil Lhoták | — | — | — | ||
| 2818PL | 4× 1 Kčs | Ohrada snů, Kamil Lhoták | — | — | — | ||
| 2819 | 2 Kčs | Tulipány, Ester Šimerová-Martinčeková | — | — | — | ||
| 2819PL | 4× 2 Kčs | Tulipány, Ester Šimerová-Martinčeková | — | — | — | ||
| 2820 | 3 Kčs | Triptych s českou krajinou, Josef Lada | — | — | — | ||
| 2820PL | 4× 3 Kčs | Triptych s českou krajinou, Josef Lada | — | — | — | ||
| 2821 | 4 Kčs | Harmonikář, Josef Čapek (1887-1945) | — | — | — | ||
| 2821PL | 4× 4 Kčs | Harmonikář, Josef Čapek (1887-1945) | — | — | — | ||
| 2822 | 5 Kčs | Autoportrét, Jiří Trnka (1912-1969) | — | — | — | ||
| 2822PL | 4× 5 Kčs | Autoportrét, Jiří Trnka (1912-1969) | — | — | — |
Em nossa estimativa levamos em conta os preços de venda alcançados em nosso e-shop, em leilões públicos (incl. a comissão média) e também os chamados preços de catálogo. Nos itens de valor baixo, consideramos não apenas o valor do selo, mas também o tempo que o vendedor gasta com a transação.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: