| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2449 | 50 h | Chodská dívka | ||||
|
|
2450 | 1 Kčs | Kašpárek se psem | ||||
|
|
2451 | 2 Kčs | Kocour švihák s kyticí | — | — | — | |
|
|
2452 | 4 Kčs | Lev a měsíc ("Večerní rozjímání") | — | — | — | |
|
|
2453 | 5 Kčs | Tanečnice a dudák ("Valašský tanec") |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: