| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2474 | 50 h | 80. výročí narození Jana Švermy (1901-1944) | — | — | — | |
|
|
2475 | 50 h | 100. výročí narození Mikuláše Schneidera-Trnavského (1881-1958) | ||||
|
|
2476 | 50 h | 100. výročí narození Jura Hronce (1881-1959) | ||||
|
|
2477 | 50 h | 150. výročí narození Josefa Hlávky (1831-1908) | ||||
|
|
2478 | 1 Kčs | 75. výročí narození Dmitrije Šostakoviče (1906-1975) | — | — | ||
|
|
2479 | 1 Kčs | 125. výročí narození George Bernarda Shawa (1856-1950) | — | — | ||
|
|
2480 | 1 Kčs | 200. výročí narození Bernarda Bolzana (1781-1848) | ||||
|
|
2481 | 1 Kčs | 225. výročí narození Mozarta (1756-1791) |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: