| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2922 | 50 Kčs | 140. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka (1850-1937) | — | — | — | |
|
|
2923 | 50 Kčs | 100. výročí narození Karla Čapka (1890-1938) | — | — | — | |
|
|
2924 | 1 Kčs | 120. výročí narození Vladimira Lenina (1870-1924) | — | — | — | |
|
|
2925 | 2 Kčs | 150. výročí narození Emila Zoly (1840-1902) | — | — | — | |
|
|
2926 | 3 Kčs | 100. výročí narození Jaroslava Heyrovského (1890-1987) | — | — | — | |
|
|
2927 | 10 Kčs | 100. výročí narození Bohuslava Martinů (1890-1959) | — | — | — |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: