| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
387 | 5 h | Štábní kapitán Pravoslav Řídký (1907-1943) | ||||
|
|
388 | 10 h | Major dr. Miroslav Novák (1906-1944) | ||||
|
|
389 | 20 h | Kapitán Otakar Jaroš (1912-1943) | ||||
|
|
390 | 25 h | Poručík Stanislav Zimprich (1916-1942) | ||||
|
|
391 | 30 h | Poručík Jiří Král (1910-1940) | ||||
|
|
392 | 40 h | Rotmistr Jozef Gabčík (1912-1942) | ||||
|
|
393 | 50 h | Štábní kapitán Alois Vašátko (1908-1942) | ||||
|
|
394 | 60 h | Svobodník František Adámek (1919-1941) | ||||
|
|
395 | 1 Kčs | Štábní kapitán Pravoslav Řídký (1907-1943) | ||||
|
|
396 | 1,50 Kčs | Major dr. Miroslav Novák (1906-1944) | ||||
|
|
397 | 2 Kčs | Kapitán Otakar Jaroš (1912-1943) | ||||
|
|
398 | 2,50 Kčs | Poručík Stanislav Zimprich (1916-1942) | ||||
|
|
399 | 3 Kčs | Poručík Jiří Král (1910-1940) | ||||
|
|
400 | 4 Kčs | Rotmistr Jozef Gabčík (1912-1942) | ||||
|
|
401 | 5 Kčs | Štábní kapitán Alois Vašátko (1908-1942) | ||||
|
|
402 | 10 Kčs | Svobodník František Adámek (1919-1941) |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: