| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1587I | 30 h | Břehouš černoocasý (Limosa limosa) | ||||
| 1587II | 30 h | Břehouš černoocasý (Limosa limosa) | |||||
|
|
1588 | 40 h | Lžičák pestrý (Spatula clypeata) | ||||
|
|
1589 | 60 h | Volavka červená (Ardea purpurea) | ||||
|
|
1590 | 80 h | Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) | ||||
|
|
1591 | 1 Kčs | Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) | ||||
|
|
1592 | 1,40 Kčs | Čáp černý (Ciconia nigra) | ||||
|
|
1593 | 1,60 Kčs | Polák chocholačka (Aythya fuligula) |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: