| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 20 h | Bažant obecný (Phasianus colchicus) | |||||
| 1903 | 60 h | Pstruh duhový (Salmo gairdneri) | |||||
| 1904 | 80 h | Muflon (Ovis musimon) | |||||
| 1905 | 1 Kčs | Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) | |||||
| 1906 | 2 Kčs | Jelen evropský (Cervus elaphus) | |||||
|
|
1907 | 2,60 Kčs | Prase divoké (Sus scrofa) |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: