| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2758 | 50 h | Výr velký (Bubo bubo) | ||||
|
|
2759 | 2 Kčs | Kalous ušatý (Asio otus) | ||||
|
|
2760 | 3 Kčs | Puštík obecný (Strix aluco) | ||||
|
|
2761 | 4 Kčs | Sova pálená (Tyto alba) | ||||
|
|
2762 | 5 Kčs | Kalous pustovka (Asio flammeus) |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: