| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2263 | 1 Kčs | Lidové kroje (Mladá Boleslav) | ||||
| 2263PLI | 10× 1 Kčs | Lidové kroje (Mladá Boleslav) | — | — | — | ||
| 2263PLII | 8× 1 Kčs | Praga 1978 | — | — | — | ||
|
|
2264 | 1,60 Kčs | Lidové kroje (Važec) | ||||
| 2264PLI | 10× 1,60 Kčs | Lidové kroje (Važec) | — | — | — | ||
| 2264PLII | 8× 1,60 Kčs | Lidové kroje (Važec) | — | — | — | ||
|
|
2265 | 3,60 Kčs | Lidové kroje (Závadky) | ||||
| 2265PLI | 10× 3,60 Kčs | Lidové kroje (Závadky) | — | — | — | ||
| 2265PLII | 8× 3,60 Kčs | Lidové kroje (Závadky) | — | — | — | ||
|
|
2266 | 5 Kčs | Lidové kroje (Bělkovice) | ||||
| 2266PLI | 10× 5 Kčs | Lidové kroje (Bělkovice) | — | — | — | ||
| 2266PLII | 8× 5 Kčs | Lidové kroje (Bělkovice) | — | — | — |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: