| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 1 Kčs | Čekání, Imro Weiner-Kráľ (1967) | |||||
| 1922PL | 4× 1 Kčs | Čekání, Imro Weiner-Kráľ (1967) | — | — | — | ||
| 1923 | 1,20 Kčs | Zmrtvýchvstání, Mistr vyšebrodský, 14. století | |||||
| 1923PL | 4× 1,20 Kčs | Zmrtvýchvstání, Mistr vyšebrodský, 14. století | — | — | — | ||
| 1924 | 1,40 Kčs | Žena se džbánem, Miloš Bazovský (1931) | |||||
| 1924PL | 4× 1,40 Kčs | Žena se džbánem, Miloš Bazovský (1931) | — | — | — | ||
| 1925 | 1,80 Kčs | Veruna Čudová v lidovém kroji, Josef Mánes (1854) | |||||
| 1925PL | 4× 1,80 Kčs | Veruna Čudová v lidovém kroji, Josef Mánes (1854) | — | — | — | ||
| 1926 | 2,40 Kčs | Růžencová slavnost, Albrecht Dürer (1506) | |||||
| 1926PL | 4× 2,40 Kčs | Růžencová slavnost, Albrecht Dürer (1506) | — | — | — |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: