| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2879 | 50 Kčs | 175. výročí narození Tarase G. Ševčenka (1814-1861) | — | — | — | |
|
|
2880 | 50 Kčs | 150. výročí narození Modesta Musorgského (1839-1881) | — | — | — | |
|
|
2881 | 50 Kčs | 100. výročí narození Jeana Cocteaua (1889-1963) | — | — | — | |
|
|
2882 | 50 Kčs | 100. výročí narození Charlieho Chaplina (1889-1977) | — | — | — | |
|
|
2883 | 50 Kčs | 160. výročí narození Jána Bottu (1829-1881) | — | — | — | |
|
|
2884 | 50 Kčs | 100. výročí narození Džaváharlála Néhrúa (1889-1964) | — | — | — |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: