| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1760 | 30 h | Vzpínající se hřebec, Hendrik Goltzius (1578) | ||||
|
|
1761 | 80 h | Podkoní vedoucí koně, Matthäus Merian (1626) | ||||
|
|
1762 | 1,60 Kčs | Don Gonzalo Fernandes de Cordova, Václav Hollar | ||||
|
|
1763 | 1,80 Kčs | Kůň a voják, Albrecht Dürer (1505) | ||||
|
|
1764 | 2,40 Kčs | Podkoní s koněm, Johann E. Ridinger (1734) |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: