| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2587 | 50 h | Martináč habrový a violka horská | ||||
|
|
2588 | 1 Kčs | Skokan zelený a leknín bělostný | ||||
|
|
2589 | 2 Kčs | Křivka obecná (Loxia curvirostra) a smrková větev | ||||
|
|
2590 | 3,60 Kčs | Volavka popelavá (Ardea cinerea) | ||||
|
|
2591 | 5 Kčs | Rys ostrovid a hořec tolitovitý | ||||
|
|
2592 | 7 Kčs | Jelen evropský (Cervus elaphus) |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: