| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1517 | 30 h | Pstruh potoční (Salmo trutta morpha fario) | ||||
|
|
1518 | 60 h | Okoun říční (Perca fluviatilis) | ||||
|
|
1519I | 1 Kčs | Kapr obecný (Cyprinus carpio) | — | — | — | |
| 1519II | 1 Kčs | Kapr obecný (Cyprinus carpio) | — | — | — | ||
|
|
1520 | 1,20 Kčs | Štika obecná (Esox lucius) | ||||
|
|
1521 | 1,40 Kčs | Lipan podhorní (Thymallus thymallus) | ||||
|
|
1522 | 1,60 Kčs | Úhoř říční (Anguilla anguilla) | ||||
| ST1519I+II | 2× 1 Kčs | Kapr obecný (Cyprinus carpio) | — | — | — |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: