| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1377 | 60 h | Zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides) | ||||
|
|
1378 | 80 h | Bodlák nicí (Carduus nutans) | ||||
|
|
1379 | 1 Kčs | Čekanka obecná (Cichorium intybus) | ||||
|
|
1380 | 1,20 Kčs | Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) | ||||
|
|
1381 | 1,60 Kčs | Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) | ||||
|
|
1382 | 2 Kčs | Mák vlčí (Papaver rhoeas) |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: