| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2469 | 50 h | Landaur, 1800 | ||||
|
|
2470 | 1 Kčs | Poštovní dostavník, kolem 1830-40 | ||||
|
|
2471 | 3,60 Kčs | Poštovní saně, 1840 | ||||
|
|
2472 | 5 Kčs | Poštovní dostavník se čtyřspřežím, 1860 | — | — | ||
|
|
2473 | 7 Kčs | Kočár kupé, 1840 |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: