| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2818 | 1 Kčs | Ohrada snů, Kamil Lhoták | — | — | — | ||
| 2818PL | 4× 1 Kčs | Ohrada snů, Kamil Lhoták | — | — | — | ||
| 2819 | 2 Kčs | Tulipány, Ester Šimerová-Martinčeková | — | — | — | ||
| 2819PL | 4× 2 Kčs | Tulipány, Ester Šimerová-Martinčeková | — | — | — | ||
| 2820 | 3 Kčs | Triptych s českou krajinou, Josef Lada | — | — | — | ||
| 2820PL | 4× 3 Kčs | Triptych s českou krajinou, Josef Lada | — | — | — | ||
| 2821 | 4 Kčs | Harmonikář, Josef Čapek (1887-1945) | — | — | — | ||
| 2821PL | 4× 4 Kčs | Harmonikář, Josef Čapek (1887-1945) | — | — | — | ||
| 2822 | 5 Kčs | Autoportrét, Jiří Trnka (1912-1969) | — | — | — | ||
| 2822PL | 4× 5 Kčs | Autoportrét, Jiří Trnka (1912-1969) | — | — | — |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: