| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1217I | 15 h | Bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines) | ||||
| 1217II | 15 h | Bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines) | |||||
|
|
1218a | 20 h | Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) | ||||
| 1218b | 20 h | Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) | |||||
| 1219a | 30 h | Jasoň červenooký (Parnassius apollo) | |||||
| 1219b | 30 h | Jasoň červenooký (Parnassius apollo) | |||||
| 1219PL | 10× 30 Kčs | Jasoň červenooký (Parnassius apollo) | — | — | — | ||
| 1220 | 40 h | Otakárek fenyklový (Papilio machaon) | |||||
|
|
1221a | 60 h | Babočka paví oko (Nymphalis io) | ||||
| 1221b | 60 h | Babočka paví oko (Nymphalis io) | |||||
| 1222Ia | 80 h | Babočka osiková (Nymphalis antiopa) | |||||
| 1222Ib | 80 h | Babočka osiková (Nymphalis antiopa) | |||||
| 1222II | 80 h | Babočka osiková (Nymphalis antiopa) | |||||
|
|
1223a | 1 Kčs | Stužkonoska modrá (Catocala fraxini) | ||||
| 1223b | 1 Kčs | Stužkonoska modrá (Catocala fraxini) | |||||
|
|
1224a | 1,60 Kčs | Babočka admirál (Vanessa atalanta) | ||||
| 1224b | 1,60 Kčs | Babočka admirál (Vanessa atalanta) | |||||
|
|
1225 | 2 Kčs | Žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: