| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1279 | 20 h | Krajník hnědý (Calosoma sycophanta) | ||||
|
|
1280 | 30 h | Červenáček ohnivý (Pyrochroa coccinea) | ||||
|
|
1281 | 60 h | Roháč obecný (Lucanus cervus) | ||||
|
|
1282 | 1 Kčs | Potápník vroubený (Dytiscus marginalis) | ||||
|
|
1283 | 1,60 Kčs | Tesařík alpský (Rosalia alpina) | ||||
|
|
1284 | 2 Kčs | Střevlík (Carabus intricatus) |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: