| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1018 | 30 h | Bedla vysoká (Lepiota procera) | ||||
|
|
1019 | 40 h | Hřib borový (Boletus pinophilus) | ||||
|
|
1020 | 60 h | Křemenáč osikový (Boletus versipellis) | ||||
|
|
1021 | 1,40 Kčs | Muchomůrka červená (Amanita muscaria) | ||||
|
|
1022 | 1,60 Kčs | Václavka obecná (Armillaria mellea) |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: