| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101a | 5 h | Trenčínský hrad | |||||
| 1101b | 5 Kčs | Trenčínský hrad | — | — | — | ||
| 1102 | 10 h | Hrad Bezděz | |||||
| 1103xaa | 20 Kčs | Hrad Kost | — | — | — | ||
| 1103xab | 20 Kčs | Hrad Kost | — | — | — | ||
| 1103xb | 20 h | Hrad Kost | |||||
| 1104xaa | 30 Kčs | Hrad Pernštejn | — | — | — | ||
| 1104xab | 30 Kčs | Hrad Pernštejn | — | — | — | ||
| 1104xae | 30 Kčs | Hrad Pernštejn | — | — | — | ||
| 1104xb | 30 h | Hrad Pernštejn Vzácná | |||||
| 1105a | 40 Kčs | Kremnický hrad | — | — | — | ||
| 1106xaa | 60 Kčs | Hrad Karlštejn | — | — | — | ||
| 1106xab | 60 Kčs | Hrad Karlštejn | — | — | — | ||
| 1106xac | 60 Kčs | Hrad Karlštejn | — | — | — | ||
| 1107a | 1 Kčs | Zámek Smolenice | |||||
| 1107b | 1 Kčs | Zámek Smolenice | — | — | — | ||
| 1107c | 1 Kčs | Zámek Smolenice | |||||
| 1108 | 1,60 Kčs | Hrad Kokořín |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: