| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
413 | 30 h | Milan Rastislav Štefánik | ||||
|
|
414 | 50 h | Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), prezident | ||||
| 414N | 50 h | Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), prezident | — | — | — | ||
|
|
415 | 60 h | Dr. Edvard Beneš (1884-1948), prezident | ||||
|
|
416 | 80 h | Milan Rastislav Štefánik | ||||
|
|
418 | 1,20 Kčs | Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), prezident | ||||
|
|
420 | 1,60 Kčs | Dr. Edvard Beneš (1884-1948), prezident | ||||
| 421I | 2,40 Kčs | Milan Rastislav Štefánik | — | — | — | ||
| 421II | 2,40 Kčs | Milan Rastislav Štefánik | — | — | — | ||
|
|
422 | 3 Kčs | Dr. Edvard Beneš (1884-1948), prezident | ||||
|
|
424 | 5 Kčs | Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), prezident | ||||
|
|
425 | 7 Kčs | Dr. Edvard Beneš (1884-1948), prezident | ||||
|
|
426 | 10 Kčs | Milan Rastislav Štefánik | ||||
|
|
427 | 15 Kčs | Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), prezident |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: