| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728b | 1 Kčs | Žena vázající snopy | — | — | — | ||
| 728c | 1 Kčs | Žena vázající snopy | — | — | — | ||
|
|
775 | 15 h | Stavební dělník | ||||
| 776a | 20 h | Zdravotní sestra | — | — | — | ||
| 776b | 20 h | Zdravotní sestra | — | — | — | ||
| 776c | 20 h | Zdravotní sestra | — | — | — | ||
|
|
777 | 40 h | Poštovní doručovatelka | ||||
|
|
778 | 45 h | Slévač | ||||
|
|
779 | 50 h | Voják | ||||
|
|
780 | 75 h | Soustružník | ||||
| 781a | 80 h | Textilní dělnice | — | — | — | ||
| 781b | 80 h | Textilní dělnice | — | — | — | ||
| 782a | 1 Kčs | Žena vázající snopy | — | — | — | ||
|
|
783 | 1,20 Kčs | Vědec | ||||
| 784a | 1,60 Kčs | Horník | — | — | — | ||
| 784b | 1,60 Kčs | Horník | — | — | — | ||
| 785a | 2 Kčs | Dětská lékařka | — | — | — | ||
| 785b | 2 Kčs | Dětská lékařka | — | — | — | ||
| 786a | 2,40 Kčs | Strojvedoucí | — | — | — | ||
| 786b | 2,40 Kčs | Strojvedoucí | — | — | — | ||
| 787a | 3 Kčs | Chemik | — | — | — | ||
| 787b | 3 Kčs | Chemik | — | — | — | ||
| 787c | 3 Kčs | Chemik | — | — | — |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: