| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2533 | 40 h | „Euterpé“ (Crispin de Passe) | ||||
|
|
2534 | 50 Kčs | „Sangvinik“ (Jacob de Gheyn) | — | — | — | |
|
|
2535 | 1 Kčs | „Přechod Rudého moře“ (Adriaen Collaert) | ||||
|
|
2536 | 2 Kčs | „Potulní muzikanti“ (Rembrandt) | ||||
|
|
2537 | 3 Kčs | „Žebrák s violou“ (Jacques Callot) |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: