| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | 1 Kčs | Květiny, Peter Matejka (1947) | |||||
| 2227PL | 4× 1 Kčs | Květiny, Peter Matejka (1947) | — | — | — | ||
| 2228 | 1,40 Kčs | Květiny, Cyril Bouda (1944) | |||||
| 2228PL | 4× 1,40 Kčs | Květiny, Cyril Bouda (1944) | — | — | — | ||
| 2229 | 2 Kčs | Zátiší s květinami v kameninové váze, Jan Brueghel | |||||
| 2229PL | 4× 2 Kčs | Zátiší s květinami v kameninové váze, Jan Brueghel | — | — | — | ||
| 2230 | 3,60 Kčs | Květiny, J. Rudolf Bys (1708-1713) | |||||
| 2230PL | 4× 3,60 Kčs | Květiny, J. Rudolf Bys (1708-1713) | — | — | — |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: