| # | Descripción | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1142 | 25 h | Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) | ||||
|
|
1143 | 30 h | Potápka roháč (Podiceps cristatus) | ||||
|
|
1144 | 40 h | Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) | ||||
|
|
1145 | 60 h | Volavka popelavá (Ardea cinerea) | ||||
|
|
1146 | 1 Kčs | Husa velká (Anser anser) | ||||
|
|
1147 | 1,60 Kčs | Kachna divoká (Anas platyrhynchos) |
En nuestra estimación tenemos en cuenta los precios de venta alcanzados en nuestra tienda online, en subastas públicas (incluidas las comisiones medias) y también los llamados precios de catálogo. En los artículos de poco valor consideramos no solo el valor del sello, sino también el tiempo que la transacción exige al vendedor.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: