| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2267 | 40 h | Viera Bombová, Československo | ||||
|
|
2268 | 60 h | Genadij Pavlišin, SSSR | ||||
|
|
2269 | 1 Kčs | Ulf Löfgren, Švédsko | ||||
|
|
2270 | 2 Kčs | Nicole Claveloux, Francie | ||||
| 2271 | 3 Kčs | Jiří Trnka, Československo |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: