| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2879 | 50 Kčs | 175. výročí narození Tarase G. Ševčenka (1814-1861) | — | — | — | |
|
|
2880 | 50 Kčs | 150. výročí narození Modesta Musorgského (1839-1881) | — | — | — | |
|
|
2881 | 50 Kčs | 100. výročí narození Jeana Cocteaua (1889-1963) | — | — | — | |
|
|
2882 | 50 Kčs | 100. výročí narození Charlieho Chaplina (1889-1977) | — | — | — | |
|
|
2883 | 50 Kčs | 160. výročí narození Jána Bottu (1829-1881) | — | — | — | |
|
|
2884 | 50 Kčs | 100. výročí narození Džaváharlála Néhrúa (1889-1964) | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: