| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1587I | 30 h | Břehouš černoocasý (Limosa limosa) | ||||
| 1587II | 30 h | Břehouš černoocasý (Limosa limosa) | |||||
|
|
1588 | 40 h | Lžičák pestrý (Spatula clypeata) | ||||
|
|
1589 | 60 h | Volavka červená (Ardea purpurea) | ||||
|
|
1590 | 80 h | Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) | ||||
|
|
1591 | 1 Kčs | Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) | ||||
|
|
1592 | 1,40 Kčs | Čáp černý (Ciconia nigra) | ||||
|
|
1593 | 1,60 Kčs | Polák chocholačka (Aythya fuligula) |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: