| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS87 | 10× 1 Kčs | Květiny (I) - křivatec český | — | — | — | ||
| ZS88 | 10× 2 Kčs | Květiny (I) - hvězdnice alpská | — | — | — | ||
| ZS91 | 5× 1 Kčs | Minolta čs - křivatec český (Gagea bohemica) | — | — | — | ||
| ZS95 | 10× 2 Kčs | Květiny – hvězdnice alpská | — | — | — | ||
| ZS97 | 5× 2 Kčs | HÚP Praha | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: