| # | Popis | ** | * | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2695 | 1 Kčs | 40. výročí květnového povstání | ||||
|
|
2696 | 1 Kčs | 40. výročí osvobození | ||||
|
|
2697 | 1 Kčs | 15. výročí československo-sovětské smlouvy | ||||
|
|
2698 | 1 Kčs | 30. výročí Varšavské smlouvy | ||||
| ZS30b | 5× 1 Kčs | Mezistátní filatelistická výstava ČSSR-KUBA | — | — | — |
V našem odhadu zohledňujeme dosažené prodejní ceny našeho eshopu, veřejných aukcí (vč. průměrné provize) a také tzv. katalogové ceny. U tzv. "korunových" položek zohleďnujeme nejen hodnotu známky, ale také i časovou náročnost, kterou prodávající s touto transakcí má.
Ceny jsou uváděny v českých korunách (Kč). Počet teček označuje cenovou úroveň: